| Objet |
Contrat relatif à l'acquisition de 286 tonnes métriques de semences légumineuses et céréalières réparties en 3 lots (Lots 1,2 et 4) .MARNDR-2324-TF-GRGR-F-1/01/04/01,02,04 |
|---|---|
| Mode de passation | GG |
| Fournisseur | IRPDS/AGRICULTURE PLUS |
| Exercice | 2023/2024 |
| Nature | Fournitures |
| Durée d'exécution (en mois) | 2 mois mois |
| Montant | 118540000 HTG |
| Autorité contractante | MARNDR |
| Sources de financement | TPF |
| Portée | International |
| Secteur | |
| Procédures utilisées | Enregistrés à la CSC/CA et validés par la CNMP |
| Département | Département de lOuest |
| Date démarrage prest. | 2024-09-03 |
| Date att. définitive | 2024-08-28 |
| Pièces jointes | |