| Objet |
Contrat pour la Réhabilitaion des Rues Maïs Gaté et Clercine 2 en vue de la fourniture et la mise en place de cut-Back et de béton bitumineux |
|---|---|
| Mode de passation | GG |
| Fournisseur | V&F CONSTRUCTION |
| Exercice | 2023/2024 |
| Nature | Travaux |
| Durée d'exécution (en mois) | 17 mois mois |
| Montant | 62203750 HTG |
| Autorité contractante | MTPTC |
| Sources de financement | TPI |
| Portée | International |
| Secteur | |
| Procédures utilisées | Enregistrés à la CSC/CA et validés par la CNMP |
| Département | Département de lOuest |
| Date démarrage prest. | 2024-02-23 |
| Date att. définitive | 2024-02-22 |
| Pièces jointes | |