| Objet |
Contrat pour des transfaierts monétaires au profit de 488,825 parents d'elèves identifiés par le Ministère de lEducation Nationale et de la Formation Professionnelle MENFP. N0. FAES0-2223-TI-GRGR-S-1/09/02-B. |
|---|---|
| Mode de passation | GG |
| Fournisseur | National TELECOM S.A. (NATCOM) |
| Exercice | 2022/2023 |
| Nature | Services |
| Durée d'exécution (en mois) | 4 mois |
| Montant | 168155800.00 HTG |
| Autorité contractante | FAES |
| Sources de financement | TPF |
| Portée | International |
| Secteur | |
| Procédures utilisées | Enregistrés à la CSC/CA et validés par la CNMP |
| Département | Département de lOuest |
| Date démarrage prest. | 2023-06-16 |
| Date att. définitive | 2023-06-19 |
| Pièces jointes | |