| Objet |
Contrat pour l'acquisition d;une plateforme électronique de transaction de devises pour la BRH. |
|---|---|
| Mode de passation | GG |
| Fournisseur | Montran Corporation |
| Exercice | 2022/2023 |
| Nature | Fournitures |
| Durée d'exécution (en mois) | 12 mois |
| Montant | 2950000.00 USD |
| Autorité contractante | BRH |
| Sources de financement | FP |
| Portée | International |
| Secteur | |
| Procédures utilisées | Enregistrés à la CSC/CA et validés par la CNMP |
| Département | Département de lOuest |
| Date démarrage prest. | 2023-09-05 |
| Date att. définitive | 2023-09-05 |
| Pièces jointes | |