| Objet | Modernisation des services Publics de promotion ZOO-Phytosanitaire (SPS). | 
|---|---|
| Mode de passation | AO | 
| Fournisseur | GRETCO S.A | 
| Exercice | 2018/2019 | 
| Nature | Travaux | 
| Durée d'exécution (en mois) | 7.00 mois | 
| Montant | 59,385,679.96 HTG | 
| Autorité contractante | MARNDR | 
| Sources de financement | |
| Portée | International | 
| Secteur | |
| Procédures utilisées | Par la procédure des Bailleurs externes | 
| Département | Département de lOuest | 
| Date démarrage prest. | |
| Date att. définitive | |
| Pièces jointes | |